Prijzen |
|||
![]() |
|||
Order-Direct Standaarduitvoering |
Koop |
Huur per maand |
|
| Eén gebruiker | € 2.140,- | € 64,20 | |
| 5 gebruikers | € 4.615,- | € 138,45 | |
| 10 gebruikers | € 7.835,- | € 235,05 | |
| 15 gebruikers | € 10.735,- | € 322,05 | |
| 20 gebruikers | € 13.955,- | € 418,65 | |
| 40 gebruikers | € 22.415,- | € 672,45 | |
| 50 gebruikers | € 28.440,- | € 853,20 | |
| Meerprijs per gebruiker | € 800,- | € 24,00 | |
Meerprijzen modules |
Koop |
Huur per maand |
|
| Voorraadbeheer | € 535,- | € 16,05 | |
| Notities en taken | € 375,- | € 11,25 | |
| Debiteurenbewaking | € 430,- | € 12,90 | |
| Artikelvariaties | € 460,- | € 13,80 | |
| Assemblages | € 460,- | € 13,80 | |
| Bijlagen | € 375,- | € 11,25 | |
| CRM | € 695,- | € 20,85 | |
| Documentbeheer | € 859,- | € 25,77 | |
| EDI | € 480,- | € 14,40 | |
| Importeren externe gegevens | € 480,- | € 14,40 | |
| Snap-on formaat | € 269,- | € 8,07 | |
| PAB2 formaat | € 320,- | € 9,60 | |
| KRAMP formaat | € 269,- | € 8,07 | |
| Externe verbindingen | € 269,- | € 8,07 | |
| Koppeling met boekhouding | € 480,- | € 14,40 | |
| Koppeling met bol.com | € 415,- | € 15,06 | |
| Koppeling met Sendcloud | € 259,- | € 9,40 | |
| Koppeling met telefooncentrale | € 460,- | € 13,80 | |
| Koppeling met Webshops (standaard) | € 395,- | € 11,85 | |
| Koppeling met Webshops (API / Affiliate) | € 750,- | € 22,50 | |
| Lokatievoorraden | € 430,- | € 12,90 | |
| Machines en onderhoud | € 640,- | € 19,20 | |
| Magazijnbeheer | € 640,- | € 19,20 | |
| Meerdere filialen | € 750,- | € 22,50 | |
| Planning | € 1.070,- | € 32,10 | |
| Orderpicken | € 535,- | € 16,05 | |
| Rapportages | € 480,- | € 14,40 | |
| Serienummers | € 375,- | € 11,25 | |
| SMS-berichten versturen | € 269,- | € 8,07 | |
| Urenregistratie | € 640,- | € 19,20 | |
| Verzending en transport | € 515,- | € 18,69 | |
| Werkzaamheden | € 430,- | € 12,90 | |
| XML-Exportlijsten | € 430,- | € 12,90 | |
Meerprijzen vrije velden |
Koop |
Huur per maand |
|
| Artikelen | € 375,- | € 11,25 | |
| Assemblage-orders | € 269,- | € 8,07 | |
| Keuringen | € 269,- | € 8,07 | |
| Machines | € 269,- | € 8,07 | |
| Notities | € 269,- | € 8,07 | |
| Relaties | € 269,- | € 8,07 | |
| Reparatiebonnen | € 269,- | € 8,07 | |
| Verkoopbonnen | € 430,- | € 12,90 | |
Apps |
Huur per maand |
||
| Dashboard app | |||
| Per gebruiker | € 9,50 | ||
| Portal app | |||
| Per gebruiker | € 9,95 | ||
| 10 gebruikers | € 50,00 | ||
| 20 gebruikers | € 95,00 | ||
| 30 gebruikers | € 135,00 | ||
| 40 gebruikers | € 170,00 | ||
| 50 gebruikers | € 200,00 | ||
| 60 gebruikers | € 225,00 | ||
| 70 gebruikers | € 245,00 | ||
| 80 gebruikers | € 260,00 | ||
| 90 gebruikers | € 270,00 | ||
| 100 gebruikers | € 275,00 | ||
| Werkbon app | |||
| Per gebruiker | € 9,50 | ||
| Magazijn app | |||
| Per gebruiker | € 9,50 | ||
API |
Koop |
Huur per maand |
|
| Eén connectie | € 1.499,- | € 44,97 | |
| 5 connecties | € 1.895,- | € 56,85 | |
| 10 connecties | € 2.270,- | € 68,10 | |
| 20 connecties | € 2.670,- | € 80,10 | |
| 50 connecties | € 3.120,- | € 93,60 | |
| 100 connecties | € 3.370,- | € 101,10 | |
| 200 connecties | € 3.570,- | € 107,10 | |
| Meerprijs per connectie | € 199,- | € 5,97 | |
WEB-applicatie |
Koop |
Huur per maand |
|
| Eén gebruiker | € 455,- | € 13,65 | |
| Meerprijs per gebruiker | € 160,- | € 4,80 | |
| Module CRM per gebruiker | € 80,- | € 2,40 | |
| Module Machines en onderhoud per gebruiker | € 80,- | € 2,40 | |
Hosting |
Prijs per maand |
||
| Remote workspace per gebruiker | € 42,00 | ||
| Hosted database MySQL | € 12,00 | ||
| SSL-certificaat | € 4,00 | ||
| Hosting WEB-applicatie | € 12,00 | ||
Onderhoudscontract per jaar |
Percentage per jaar |
||
|
Percentage van de configuratiewaarde (standaarduitvoering, modules en API), alleen bij koop |
15 % |
||
|
Alle prijzen zijn in Euro's en exclusief BTW. Prijslijst van 1-1-2026. Alle voorgaande prijslijsten zijn hiermee vervallen |
|||
|
|
|
![]() |
|



