Prijslijst WEB-applicatie | |
![]() | De complete prijslijst kan ook worden gedownload als pdf-bestand vanaf de download-pagina.
|
| ||
- | ||
Order-Direct WEB | Koop | Huur p.m |
Eén gebruiker | € 425,- | € 12,75 |
Meerprijs per gebruiker | € 150,- | € 4,50 |
Order-Direct WEB modules | ||
Machines en onderhoud | € 75,- | € 2,25 |
Vertegenwoordiger | € 75,- | € 2,25 |
Hosting Order-Direct WEB | ||
Hosting (per jaar) | € 120,- | |
Alle prijzen zijn in Euro's en exclusief BTW. |
| |
![]() | ![]() |